Bitte warten...
0%

Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: 292

Feld Zusammenfassung für Frage 1:
Für wie wichtig halten Sie Evaluation in der Kommunikation?
Antwort Anzahl Prozent
sehr wichtig (1) 124 42.47%  
wichtig (4) 139 47.60%  
weniger wichtig (2) 16 5.48%  
unwichtig (3) 2 0.68%  
Keine Antwort 11 3.77%  

Feld Zusammenfassung für Frage 2:
Wie hoch ist der Anteil der Kommunikationsprojekte, die in Ihrem Unternehmen/ Ihrer Agentur evaluiert werden?
Antwort Anzahl Prozent
kleiner/ gleich 10 Prozent (1) 55 18.84%  
kleiner/ gleich 20 Prozent (2) 43 14.73%  
kleiner/ gleich 30 Prozent (3) 35 11.99%  
kleiner/ gleich 40 Prozent (4) 13 4.45%  
kleiner/ gleich 50 Prozent (5) 39 13.36%  
kleiner/ gleich 60 Prozent (6) 23 7.88%  
kleiner/ gleich 70 Prozent (7) 20 6.85%  
kleiner/ gleich 80 Prozent (8) 54 18.49%  
Keine Angabe (9) 16 5.48%  

Feld Zusammenfassung für Frage 3:
Wie hoch ist der Kostenenteil, den die Evaluierung am Gesamtbudget Ihrer Kommunikationsprojekte hat?
Antwort Anzahl Prozent
kleiner/ gleich 1 Prozent (1) 50 17.12%  
kleiner/ gleich 5 Prozent (2) 110 37.67%  
kleiner/ gleich 10 Prozent (3) 61 20.89%  
kleiner/ gleich 20 Prozent (4) 19 6.51%  
Keine Antwort 52 17.81%  

Feld Zusammenfassung für Frage 4:
Welche Evaluationsinstrumente setzen Sie bei der Kommunikationsarbeit ein?
Antwort Anzahl Prozent
Sammlung von Clippings (1) 259 88.70%  
Medienresonanzanalyse (2) 179 61.30%  
Umfragen/ Befragungen (3) 134 45.89%  
Fokusgruppen (4) 40 13.70%  
Pre-Tests (5) 26 8.90%  
Post-Tests (6) 21 7.19%  
Usability-Tests (7) 30 10.27%  
Sonstige Instrumente (8) 97 33.22%  
keine Angabe (9) 4 1.37%  

Feld Zusammenfassung für Frage 5:
Setzen Sie Methoden zur Messung des Einflusses von Kommunikation auf die Wertschöpfung ein?
Antwort Anzahl Prozent
Nein (1) 160 54.79%  
Markenbewertung (2) 43 14.73%  
Reputationsmessung (3) 43 14.73%  
Communications Due Diligance (4) 3 1.03%  
Scorecards/ Strategy Maps (5) 31 10.62%  
Sonstige Methoden (6) 37 12.67%  
keine Angabe (7) 29 9.93%  

Feld Zusammenfassung für Frage 6:
Sofern Sie Social Media-/ Web2.0-Projekte betreuen: Wird die Kommunikation dabei evaluiert?
Antwort Anzahl Prozent
Wir betreuen keine Social Media-/ Web2.0-Projekte (1) 77 26.37%  
Immer (2) 22 7.53%  
Häufig (3) 40 13.70%  
Gelegentlich (4) 53 18.15%  
Selten (5) 36 12.33%  
Nie (6) 12 4.11%  
Keine Antwort 52 17.81%  

Feld Zusammenfassung für Frage 7:
Hat die Evaluierung Einfluss auf die Steuerung und optimierung Ihrer Kommunikationsarbeit?
Antwort Anzahl Prozent
Immer (1) 48 16.44%  
Häufig (2) 94 32.19%  
Gelegentlich (3) 86 29.45%  
Selten (4) 35 11.99%  
Nie (5) 8 2.74%  
Keine Antwort 21 7.19%